Hawaii housing market by ZIP code
Competition, prices and speed of sales for 82 ZIP codes in Hawaii, 3 months ending August 31, 2026.
ZIP codes with data82Redfin publishes ZIP codes with enough recent sales
Seller’s markets16%Of ZIP codes, under 4 months of supply
Typical competition score21Middle ZIP code, on a 0–100 U.S. scale
Most competitive
- Pearl City 96782 · 57
- Honolulu 96819 · 55
- Wahiawa 96786 · 53
- Mililani 96789 · 52
- Waipahu 96797 · 51
- Ewa Beach 96706 · 50
- Kailua 96734 · 49
- Honolulu 96816 · 49
- Kaneohe 96744 · 48
- Aiea 96701 · 46
Least competitive
- Lahaina 96761 · 2
- Captain Cook 96704 · 3
- Kihei 96753 · 5
- Princeville 96722 · 7
- Waikoloa 96738 · 8
- Koloa 96756 · 8
- Waianae 96792 · 10
- Honolulu 96814 · 10
- Kamuela 96743 · 11
- Lihue 96766 · 12
All ZIP codes
| ZIP code | County | Competition score | Sold above list | Days on market | Months of supply | Price per sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiea 96701 | Honolulu County | 46 | 28% | 63 | 5.5 | $542 |
| Anahola 96703 | Kauai County | — | 0% | — | 9.6 | $1,207 |
| Captain Cook 96704 | Hawaii County | 3 | 3% | 180 | 10.6 | $294 |
| Eleele 96705 | Kauai County | — | 0% | 157 | 3.2 | $788 |
| Ewa Beach 96706 | Honolulu County | 50 | 28% | 72 | 3.4 | $637 |
| Haiku 96708 | Maui County | — | 15% | 142 | 12.8 | $844 |
| Hakalau 96710 | Hawaii County | — | 0% | 192 | 1.6 | $284 |
| Haleiwa 96712 | Honolulu County | 15 | 6% | 74 | 4.1 | $1,181 |
| Hana 96713 | Maui County | — | 0% | 75 | 20.8 | $878 |
| Hanalei 96714 | Kauai County | — | 0% | 38 | 9.6 | $2,200 |
| Hanapepe 96716 | Kauai County | — | 25% | 327 | 2.4 | $546 |
| Hauula 96717 | Honolulu County | — | 0% | 53 | 23.2 | $625 |
| Hawi 96719 | Hawaii County | — | — | — | — | — |
| Hilo 96720 | Hawaii County | 20 | 15% | 97 | 4.9 | $403 |
| Holualoa 96725 | Hawaii County | — | 0% | 106 | 7.5 | $586 |
| Honokaa 96727 | Hawaii County | — | 10% | 166 | 5.8 | $451 |
| Honolulu 96813 | Honolulu County | 21 | 14% | 84 | 7.6 | $723 |
| Honolulu 96814 | Honolulu County | 10 | 5% | 97 | 8.6 | $1,090 |
| Honolulu 96815 | Honolulu County | 12 | 10% | 97 | 10.9 | $824 |
| Honolulu 96816 | Honolulu County | 49 | 25% | 66 | 3.5 | $730 |
| Honolulu 96817 | Honolulu County | 26 | 17% | 84 | 5.6 | $590 |
| Honolulu 96818 | Honolulu County | 32 | 21% | 110 | 9.3 | $576 |
| Honolulu 96819 | Honolulu County | 55 | 37% | 63 | 3.9 | $477 |
| Honolulu 96821 | Honolulu County | 41 | 31% | 57 | 6.4 | $931 |
| Honolulu 96822 | Honolulu County | 12 | 8% | 90 | 6.8 | $551 |
| Honolulu 96825 | Honolulu County | 39 | 26% | 63 | 6.2 | $759 |
| Honolulu 96826 | Honolulu County | 16 | 11% | 100 | 5.5 | $547 |
| Honomu 96728 | Hawaii County | — | 0% | 77 | 9.6 | $300 |
| Kaaawa 96730 | Honolulu County | — | 0% | 70 | 9.6 | $691 |
| Kahuku 96731 | Honolulu County | — | 0% | 65 | 9.1 | $1,297 |
| Kahului 96732 | Maui County | 31 | 27% | 79 | 6.6 | $640 |
| Kailua 96734 | Honolulu County | 49 | 26% | 52 | 3.9 | $904 |
| Kailua Kona 96740 | Hawaii County | 16 | 11% | 107 | 7 | $627 |
| Kailua Kona 96745 | — | 0% | 58 | 2.1 | $786 | |
| Kalaheo 96741 | Kauai County | — | 0% | 96 | 5.6 | $696 |
| Kamuela 96743 | Hawaii County | 11 | 10% | 129 | 6.9 | $853 |
| Kaneohe 96744 | Honolulu County | 48 | 32% | 62 | 4.3 | $690 |
| Kapaa 96746 | Kauai County | 25 | 17% | 103 | 6.9 | $727 |
| Kapaau 96755 | Hawaii County | — | 0% | 145 | 3.8 | $648 |
| Kapolei 96707 | Honolulu County | 36 | 19% | 89 | 4.3 | $598 |
| Kaunakakai 96748 | Maui County | — | 0% | 66 | 8.1 | $399 |
| Keaau 96749 | Hawaii County | 26 | 13% | 105 | 4.4 | $361 |
| Kealakekua 96750 | Hawaii County | — | 0% | 170 | 16 | $283 |
| Kekaha 96752 | Kauai County | — | 33% | 238 | 5.3 | $727 |
| Kihei 96753 | Maui County | 5 | 6% | 119 | 9.5 | $830 |
| Kilauea 96754 | Kauai County | — | 0% | 90 | 14.1 | $927 |
| Koloa 96756 | Kauai County | 8 | 5% | 169 | 13.4 | $1,130 |
| Kualapuu 96757 | Maui County | — | 0% | 4 | 3.2 | $491 |
| Kula 96790 | Maui County | 15 | 8% | 68 | 5.7 | $897 |
| Kurtistown 96760 | Hawaii County | — | 33% | 102 | 8.5 | $186 |
| Lahaina 96761 | Maui County | 2 | 1% | 182 | 13.5 | $849 |
| Laie 96762 | Honolulu County | — | 25% | 284 | 9.6 | $740 |
| Lanai City 96763 | Maui County | — | 0% | 52 | 11.7 | $517 |
| Laupahoehoe 96764 | Hawaii County | — | 100% | 151 | 32 | $574 |
| Lawai 96765 | Kauai County | — | 100% | 70 | — | $818 |
| Lihue 96766 | Kauai County | 12 | 10% | 113 | 8.2 | $733 |
| Makawao 96768 | Maui County | 31 | 23% | 79 | 4.7 | $814 |
| Maunaloa 96770 | Maui County | — | 0% | 157 | 18.4 | $238 |
| Mililani 96789 | Honolulu County | 52 | 35% | 58 | 4.4 | $602 |
| Mountain View 96771 | Hawaii County | 36 | 25% | 93 | 10.6 | $364 |
| Naalehu 96772 | Hawaii County | — | 0% | 230 | 8 | $324 |
| Ninole 96773 | Hawaii County | — | — | — | — | — |
| Ocean View 96737 | Hawaii County | — | — | — | — | — |
| Ookala 96774 | Hawaii County | — | — | — | — | — |
| Paauilo 96776 | Hawaii County | — | 0% | 117 | — | $605 |
| Pahala 96777 | Hawaii County | — | 0% | 43 | 28.8 | $239 |
| Pahoa 96778 | Hawaii County | 18 | 13% | 86 | 7.2 | $312 |
| Paia 96779 | Maui County | — | 0% | 91 | 12.8 | $4,237 |
| Papaaloa 96780 | Hawaii County | — | 0% | 100 | 6.4 | $341 |
| Papaikou 96781 | Hawaii County | — | 50% | 157 | 8 | $746 |
| Pearl City 96782 | Honolulu County | 57 | 33% | 72 | 3.5 | $603 |
| Pepeekeo 96783 | Hawaii County | — | 25% | 97 | 4 | $370 |
| Princeville 96722 | Kauai County | 7 | 6% | 215 | 8.9 | $974 |
| Volcano 96785 | Hawaii County | — | 0% | 116 | 12.8 | $329 |
| Wahiawa 96786 | Honolulu County | 53 | 33% | 72 | 4.3 | $511 |
| Waialua 96791 | Honolulu County | — | 20% | 58 | 9.9 | $861 |
| Waianae 96792 | Honolulu County | 10 | 8% | 105 | 9.8 | $441 |
| Waikoloa 96738 | Hawaii County | 8 | 5% | 104 | 9 | $637 |
| Wailuku 96793 | Maui County | 20 | 15% | 88 | 5.8 | $656 |
| Waimanalo 96795 | Honolulu County | — | 67% | 90 | 8.5 | $1,769 |
| Waimea 96796 | Kauai County | — | 33% | 88 | 3.2 | $627 |
| Waipahu 96797 | Honolulu County | 51 | 34% | 68 | 4.5 | $635 |
Competition scores rank each ZIP code against every U.S. ZIP code with enough sales (0–100). Source: Redfin, rolling 3-month figures. Methodology
More for Hawaii
Other states
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming