New Jersey housing market by ZIP code
Competition, prices and speed of sales for 584 ZIP codes in New Jersey, 3 months ending August 31, 2026.
ZIP codes with data584Redfin publishes ZIP codes with enough recent sales
Seller’s markets75%Of ZIP codes, under 4 months of supply
Typical competition score78Middle ZIP code, on a 0–100 U.S. scale
Most competitive
- Montclair 07043 · 99
- Millington 07946 · 99
- Glen Ridge 07028 · 98
- New Providence 07974 · 98
- Summit 07901 · 98
- Pine Brook 07058 · 98
- Fair Haven 07704 · 98
- Berkeley Heights 07922 · 98
- Maplewood 07040 · 98
- South Orange 07079 · 98
Least competitive
- Atlantic City 08401 · 11
- Margate City 08402 · 15
- Ventnor City 08406 · 15
- Ocean City 08226 · 17
- Beach Haven 08008 · 18
- Ocean View 08230 · 22
- Avalon 08202 · 23
- Marmora 08223 · 24
- Somers Point 08244 · 25
- Sea Isle City 08243 · 26
All ZIP codes
| ZIP code | County | Competition score | Sold above list | Days on market | Months of supply | Price per sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absecon 08201 | Atlantic County | 44 | 26% | 57 | 3.4 | $226 |
| Absecon 08205 | Atlantic County | 37 | 26% | 68 | 5 | $208 |
| Allendale 07401 | Bergen County | 84 | 74% | 55 | 1.4 | $485 |
| Allenhurst 07711 | Monmouth County | — | 0% | 207 | 28.8 | $2,523 |
| Allentown 08501 | Monmouth County | 89 | 62% | 24 | 1.7 | $312 |
| Allenwood 08720 | Monmouth County | — | — | — | — | — |
| Alloway 08001 | Salem County | — | 0% | 118 | 2.1 | $94 |
| Alpine 07620 | Bergen County | — | 0% | 193 | 16 | $792 |
| Andover 07821 | Sussex County | 88 | 71% | 17 | 2.7 | $292 |
| Annandale 08801 | Hunterdon County | 95 | 67% | 18 | 0.8 | $290 |
| Asbury 08802 | Hunterdon County | — | 62% | 20 | 4.2 | $261 |
| Asbury Park 07712 | Monmouth County | 72 | 39% | 27 | 3.1 | $447 |
| Atco 08004 | Camden County | 75 | 47% | 35 | 2.9 | $207 |
| Atlantic City 08401 | Atlantic County | 11 | 11% | 106 | 9.3 | $211 |
| Atlantic Highlands 07716 | Monmouth County | 91 | 54% | 22 | 1.1 | $474 |
| Audubon 08106 | Camden County | 84 | 48% | 19 | 2.6 | $280 |
| Augusta 07822 | Sussex County | — | 0% | 17 | 3.2 | $357 |
| Avalon 08202 | Cape May County | 23 | 8% | 61 | 3.2 | $1,427 |
| Avenel 07001 | Middlesex County | 66 | 67% | 85 | 3.5 | $429 |
| Avon By The Sea 07717 | Monmouth County | — | 25% | 42 | 4 | $986 |
| Barnegat 08005 | Ocean County | 75 | 43% | 21 | 2.9 | $267 |
| Barnegat Light 08006 | Ocean County | — | 0% | 81 | 4.8 | $1,049 |
| Barrington 08007 | Camden County | 92 | 55% | 17 | 1.1 | $264 |
| Basking Ridge 07920 | Somerset County | 95 | 70% | 16 | 1.5 | $439 |
| Bayonne 07002 | Hudson County | 79 | 52% | 29 | 3 | $354 |
| Bayville 08721 | Ocean County | 81 | 49% | 23 | 2.4 | $329 |
| Beach Haven 08008 | Ocean County | 18 | 11% | 63 | 5.9 | $1,112 |
| Beachwood 08722 | Ocean County | 85 | 53% | 17 | 2.2 | $320 |
| Bedminster 07921 | Somerset County | 96 | 80% | 16 | 1.2 | $456 |
| Belford 07718 | Monmouth County | 96 | 71% | 16 | 1.4 | $423 |
| Belle Mead 08502 | Somerset County | 91 | 67% | 21 | 1.9 | $384 |
| Belleville 07109 | Essex County | 80 | 70% | 41 | 2.9 | $372 |
| Bellmawr 08031 | Camden County | 92 | 61% | 23 | 1 | $235 |
| Belmar 07719 | Monmouth County | 81 | 43% | 21 | 2.2 | $488 |
| Belvidere 07823 | Warren County | 67 | 37% | 43 | 2.1 | $224 |
| Bergenfield 07621 | Bergen County | 73 | 78% | 70 | 3 | $484 |
| Berkeley Heights 07922 | Union County | 98 | 85% | 14 | 1.1 | $504 |
| Berlin 08009 | Camden County | 73 | 41% | 39 | 1.5 | $226 |
| Bernardsville 07924 | Somerset County | 86 | 77% | 16 | 3.6 | $472 |
| Beverly 08010 | Burlington County | 60 | 30% | 45 | 3.3 | $201 |
| Blackwood 08012 | Camden County | 87 | 53% | 22 | 1.9 | $225 |
| Blairstown 07825 | Warren County | 77 | 38% | 29 | 1 | $258 |
| Bloomfield 07003 | Essex County | 91 | 78% | 22 | 2.2 | $421 |
| Bloomingdale 07403 | Passaic County | 94 | 80% | 25 | 1.4 | $410 |
| Bloomsbury 08804 | Hunterdon County | — | 42% | 14 | 2.1 | $271 |
| Bogota 07603 | Bergen County | — | 50% | 63 | 6.1 | $391 |
| Boonton 07005 | Morris County | 88 | 64% | 28 | 2.1 | $365 |
| Bordentown 08505 | Burlington County | 84 | 55% | 22 | 2.4 | $263 |
| Bound Brook 08805 | Somerset County | 90 | 62% | 27 | 1.6 | $331 |
| Bradley Beach 07720 | Monmouth County | — | 55% | 22 | 1.7 | $813 |
| Branchville 07826 | Sussex County | — | 42% | 23 | 5.1 | $289 |
| Brick 08723 | Ocean County | 78 | 41% | 22 | 2.3 | $350 |
| Brick 08724 | Ocean County | 82 | 43% | 20 | 2 | $352 |
| Bridgeport 08014 | Gloucester County | — | 100% | 44 | 12.8 | $253 |
| Bridgeton 08302 | Cumberland County | 60 | 36% | 43 | 4.7 | $181 |
| Bridgewater 08807 | Somerset County | 93 | 65% | 19 | 1.5 | $369 |
| Brielle 08730 | Monmouth County | 94 | 63% | 16 | 1.3 | $641 |
| Brigantine 08203 | Atlantic County | 28 | 18% | 72 | 4.7 | $496 |
| Browns Mills 08015 | Burlington County | 78 | 51% | 30 | 3 | $241 |
| Budd Lake 07828 | Morris County | 91 | 81% | 17 | 2.5 | $325 |
| Buena 08310 | Atlantic County | — | 33% | 30 | 3.6 | $144 |
| Burlington 08016 | Burlington County | 71 | 49% | 42 | 3.4 | $227 |
| Butler 07405 | Morris County | 88 | 63% | 19 | 2.6 | $342 |
| Caldwell 07006 | Essex County | 94 | 71% | 22 | 1.2 | $434 |
| Califon 07830 | Hunterdon County | 87 | 65% | 25 | 2.4 | $297 |
| Camden 08102 | Camden County | — | 20% | 50 | 3.8 | $80 |
| Camden 08103 | Camden County | 51 | 48% | 38 | 6.5 | $130 |
| Camden 08104 | Camden County | 42 | 35% | 72 | 5.5 | $158 |
| Camden 08105 | Camden County | 78 | 66% | 36 | 3.4 | $182 |
| Cape May 08204 | Cape May County | 48 | 17% | 33 | 2.5 | $536 |
| Cape May Court House 08210 | Cape May County | 48 | 25% | 42 | 3.6 | $283 |
| Cape May Point 08212 | Cape May County | — | 0% | 132 | 1.8 | $973 |
| Carlstadt 07072 | Bergen County | — | 50% | 76 | 6 | $426 |
| Carteret 07008 | Middlesex County | 60 | 56% | 72 | 5.7 | $355 |
| Cedar Grove 07009 | Essex County | 94 | 83% | 23 | 1.4 | $422 |
| Cedar Knolls 07927 | Morris County | — | 73% | 22 | 1.5 | $392 |
| Cedarville 08311 | Cumberland County | — | 0% | 186 | 8 | $137 |
| Chatham 07928 | Morris County | 97 | 71% | 14 | 0.8 | $676 |
| Chatsworth 08019 | Burlington County | — | 33% | 20 | 8.5 | $281 |
| Cherry Hill 08002 | Camden County | 82 | 57% | 33 | 2.6 | $254 |
| Cherry Hill 08003 | Camden County | 87 | 53% | 26 | 1.6 | $252 |
| Cherry Hill 08034 | Camden County | 88 | 55% | 22 | 2 | $275 |
| Chester 07930 | Morris County | 94 | 59% | 15 | 1.3 | $361 |
| Chesterfield 08515 | Burlington County | 49 | 22% | 71 | 1.7 | $253 |
| Clark 07066 | Union County | 88 | 68% | 18 | 2.6 | $413 |
| Clarksboro 08020 | Gloucester County | — | 50% | 36 | 4.3 | $242 |
| Clayton 08312 | Gloucester County | 63 | 30% | 46 | 2.5 | $208 |
| Clementon 08021 | Camden County | 79 | 50% | 28 | 2.8 | $210 |
| Cliffside Park 07010 | Bergen County | 36 | 23% | 77 | 5.2 | $440 |
| Cliffwood 07721 | Monmouth County | 87 | 53% | 19 | 1.7 | $348 |
| Clifton 07011 | Passaic County | 83 | 70% | 38 | 2.6 | $426 |
| Clifton 07012 | Passaic County | 79 | 62% | 46 | 2.5 | $498 |
| Clifton 07013 | Passaic County | 86 | 74% | 27 | 2.9 | $434 |
| Clifton 07014 | Passaic County | 91 | 68% | 28 | 1.6 | $384 |
| Clinton 08809 | Hunterdon County | 93 | 71% | 20 | 1.5 | $325 |
| Closter 07624 | Bergen County | 65 | 42% | 74 | 3 | $541 |
| Collingswood 08108 | Camden County | 94 | 66% | 20 | 1.4 | $332 |
| Colonia 07067 | Middlesex County | 73 | 64% | 60 | 3.1 | $393 |
| Colts Neck 07722 | Monmouth County | 88 | 54% | 16 | 2.3 | $474 |
| Columbia 07832 | Warren County | 88 | 69% | 28 | 2 | $237 |
| Columbus 08022 | Burlington County | 76 | 46% | 40 | 1.7 | $256 |
| Cookstown 08511 | Burlington County | — | 0% | 65 | — | $293 |
| Cranbury 08512 | Middlesex County | 66 | 42% | 44 | 3.9 | $339 |
| Cranford 07016 | Union County | 97 | 71% | 14 | 1.1 | $469 |
| Cream Ridge 08514 | Monmouth County | — | 38% | 31 | 5.4 | $325 |
| Cresskill 07626 | Bergen County | 62 | 44% | 84 | 3.2 | $547 |
| Dayton 08810 | Middlesex County | 60 | 37% | 73 | 2.5 | $361 |
| Deal 07723 | Monmouth County | — | 0% | 87 | 16 | $1,038 |
| Deepwater 08023 | Salem County | — | — | — | — | — |
| Delaware 07833 | Warren County | — | — | — | — | — |
| Delmont 08314 | Cumberland County | — | — | — | — | — |
| Demarest 07627 | Bergen County | 34 | 14% | 80 | 2.9 | $608 |
| Denville 07834 | Morris County | 93 | 56% | 17 | 1.2 | $418 |
| Deptford 08096 | Gloucester County | 81 | 47% | 24 | 2.5 | $222 |
| Dorchester 08316 | Cumberland County | — | 0% | 27 | 1.6 | $215 |
| Dorothy 08317 | Atlantic County | — | 50% | 37 | 8 | $272 |
| Dover 07801 | Morris County | 84 | 65% | 21 | 3.2 | $366 |
| Dumont 07628 | Bergen County | 73 | 74% | 64 | 3.2 | $420 |
| Dunellen 08812 | Somerset County | 81 | 56% | 26 | 2.8 | $356 |
| East Brunswick 08816 | Middlesex County | 70 | 55% | 63 | 2.9 | $357 |
| East Hanover 07936 | Morris County | 95 | 61% | 17 | 0.9 | $409 |
| East Orange 07017 | Essex County | 66 | 72% | 64 | 5 | $252 |
| East Orange 07018 | Essex County | 64 | 70% | 93 | 4.8 | $271 |
| East Rutherford 07073 | Bergen County | — | 79% | 53 | 2.5 | $397 |
| Eatontown 07724 | Monmouth County | 86 | 56% | 17 | 2.7 | $381 |
| Edgewater 07020 | Bergen County | 27 | 21% | 100 | 6.3 | $525 |
| Edison 08817 | Middlesex County | 57 | 45% | 81 | 3.9 | $411 |
| Edison 08820 | Middlesex County | 61 | 48% | 70 | 3.9 | $391 |
| Edison 08837 | Middlesex County | 61 | 43% | 86 | 2.8 | $389 |
| Egg Harbor City 08215 | Atlantic County | 49 | 33% | 54 | 4.2 | $220 |
| Egg Harbor Township 08234 | Atlantic County | 50 | 28% | 61 | 3.6 | $232 |
| Elizabeth 07201 | Union County | 70 | 70% | 52 | 4.2 | $296 |
| Elizabeth 07202 | Union County | 76 | 75% | 39 | 4.3 | $318 |
| Elizabeth 07208 | Union County | 76 | 63% | 41 | 3.5 | $321 |
| Elizabethport 07206 | Union County | 71 | 58% | 38 | 4.8 | $319 |
| Elmer 08318 | Salem County | 68 | 33% | 28 | 3.6 | $198 |
| Elmwood Park 07407 | Bergen County | 67 | 55% | 86 | 3.4 | $369 |
| Emerson 07630 | Bergen County | 80 | 75% | 62 | 1.9 | $413 |
| Englewood 07631 | Bergen County | 56 | 42% | 80 | 4.7 | $428 |
| Englewood Cliffs 07632 | Bergen County | 36 | 30% | 88 | 4 | $625 |
| Englishtown 07726 | Monmouth County | 85 | 49% | 23 | 2.1 | $356 |
| Essex Fells 07021 | Essex County | — | 33% | 157 | 3.2 | $582 |
| Estell Manor 08319 | Atlantic County | — | 0% | 77 | 0.8 | $219 |
| Fair Haven 07704 | Monmouth County | 98 | 81% | 12 | 1.1 | $778 |
| Fair Lawn 07410 | Bergen County | 77 | 64% | 57 | 2.6 | $462 |
| Fairfield 07004 | Essex County | 94 | 77% | 21 | 1.5 | $393 |
| Fairview 07022 | Bergen County | 54 | 44% | 90 | 5.4 | $389 |
| Fanwood 07023 | Union County | 94 | 61% | 21 | 0.5 | $465 |
| Far Hills 07931 | Somerset County | — | 50% | 24 | 4.8 | $477 |
| Farmingdale 07727 | Monmouth County | 81 | 46% | 22 | 2.3 | $365 |
| Flanders 07836 | Morris County | 96 | 74% | 18 | 1.1 | $330 |
| Flemington 08822 | Hunterdon County | 88 | 51% | 21 | 1.5 | $310 |
| Florence 08518 | Burlington County | 55 | 41% | 45 | 4.9 | $247 |
| Florham Park 07932 | Morris County | 93 | 56% | 19 | 1.2 | $530 |
| Fords 08863 | Middlesex County | 70 | 66% | 61 | 3.9 | $386 |
| Forked River 08731 | Ocean County | 82 | 44% | 21 | 2 | $330 |
| Fort Lee 07024 | Bergen County | 28 | 18% | 89 | 5.9 | $448 |
| Fortescue 08321 | Cumberland County | — | 0% | 69 | 4.8 | $169 |
| Franklin 07416 | Sussex County | 70 | 44% | 47 | 3 | $234 |
| Franklin Lakes 07417 | Bergen County | 55 | 35% | 77 | 3 | $456 |
| Franklin Park 08823 | Somerset County | 88 | 58% | 22 | 1.9 | $315 |
| Franklinville 08322 | Gloucester County | 62 | 39% | 39 | 4.7 | $229 |
| Freehold 07728 | Monmouth County | 82 | 49% | 21 | 2.2 | $342 |
| Frenchtown 08825 | Hunterdon County | — | 60% | 28 | 4.5 | $326 |
| Garfield 07026 | Bergen County | 67 | 73% | 69 | 4.4 | $381 |
| Garwood 07027 | Union County | 93 | 84% | 21 | 1.9 | $422 |
| Gibbsboro 08026 | Camden County | 62 | 28% | 59 | 1.9 | $235 |
| Gibbstown 08027 | Gloucester County | 84 | 63% | 25 | 3 | $211 |
| Gillette 07933 | Morris County | — | 57% | 13 | 1.8 | $397 |
| Gladstone 07934 | Somerset County | — | 50% | 22 | 4.8 | $451 |
| Glassboro 08028 | Gloucester County | 83 | 53% | 25 | 2.4 | $218 |
| Glen Gardner 08826 | Hunterdon County | 66 | 47% | 47 | 3.6 | $256 |
| Glen Ridge 07028 | Essex County | 98 | 100% | 15 | 0.4 | $671 |
| Glen Rock 07452 | Bergen County | 80 | 54% | 51 | 2 | $575 |
| Glendora 08029 | Camden County | 85 | 56% | 43 | 0.5 | $223 |
| Glenwood 07418 | Sussex County | — | 64% | 28 | 1.2 | $273 |
| Gloucester City 08030 | Camden County | 74 | 40% | 31 | 2.6 | $196 |
| Great Meadows 07838 | Warren County | 85 | 50% | 40 | 0.8 | $265 |
| Green Village 07935 | Morris County | — | 67% | 17 | — | $581 |
| Greenwich 08323 | Cumberland County | — | — | — | — | — |
| Grenloch 08032 | Gloucester County | — | — | — | — | — |
| Hackensack 07601 | Bergen County | 59 | 53% | 72 | 6 | $388 |
| Hackettstown 07840 | Warren County | 93 | 59% | 16 | 1.5 | $302 |
| Haddon Heights 08035 | Camden County | 93 | 58% | 19 | 1.3 | $320 |
| Haddonfield 08033 | Camden County | 87 | 52% | 31 | 1.2 | $384 |
| Hainesport 08036 | Burlington County | 63 | 27% | 36 | 1.4 | $264 |
| Haledon 07508 | Passaic County | 81 | 70% | 44 | 2.6 | $344 |
| Hamburg 07419 | Sussex County | 79 | 48% | 33 | 2.4 | $252 |
| Hammonton 08037 | Atlantic County | 60 | 41% | 49 | 2.8 | $231 |
| Hampton 08827 | Hunterdon County | 86 | 60% | 18 | 2.4 | $270 |
| Hancocks Bridge 08038 | Salem County | — | — | — | — | — |
| Harrington Park 07640 | Bergen County | 77 | 80% | 69 | 2.3 | $433 |
| Harrison 07029 | Hudson County | 57 | 35% | 73 | 3.5 | $340 |
| Harrisonville 08039 | Gloucester County | — | — | — | — | — |
| Hasbrouck Heights 07604 | Bergen County | 72 | 58% | 60 | 3.2 | $430 |
| Haskell 07420 | Passaic County | 89 | 73% | 25 | 2.3 | $360 |
| Haworth 07641 | Bergen County | — | 29% | 82 | 2.3 | $593 |
| Hawthorne 07506 | Passaic County | 90 | 83% | 32 | 1.8 | $383 |
| Hawthorne 07507 | — | — | — | — | — | |
| Hazlet 07730 | Monmouth County | 89 | 55% | 22 | 1.7 | $375 |
| Heislerville 08324 | Cumberland County | — | 0% | 238 | 3.2 | $253 |
| Helmetta 08828 | Middlesex County | 66 | 44% | 59 | 2.4 | $311 |
| Hewitt 07421 | Passaic County | 70 | 52% | 42 | 4.3 | $333 |
| Hibernia 07842 | Morris County | — | 0% | 335 | — | — |
| High Bridge 08829 | Hunterdon County | 91 | 58% | 20 | 1.7 | $299 |
| Highland Lakes 07422 | Sussex County | 85 | 62% | 24 | 2.7 | $356 |
| Highland Park 08904 | Middlesex County | 68 | 47% | 65 | 2.3 | $342 |
| Highlands 07732 | Monmouth County | 89 | 52% | 23 | 1.4 | $442 |
| Hightstown 08520 | Mercer County | 66 | 50% | 43 | 4.3 | $292 |
| Hillsborough 08844 | Somerset County | 87 | 59% | 21 | 2.4 | $340 |
| Hillsdale 07642 | Bergen County | 76 | 71% | 73 | 2.4 | $447 |
| Hillside 07205 | Union County | 79 | 66% | 33 | 3.5 | $353 |
| Ho Ho Kus 07423 | Bergen County | 75 | 50% | 75 | 1.6 | $624 |
| Hoboken 07030 | Hudson County | 87 | 52% | 22 | 1.8 | $974 |
| Holmdel 07733 | Monmouth County | 88 | 59% | 18 | 2.5 | $413 |
| Hopatcong 07843 | Sussex County | 85 | 66% | 28 | 2.8 | $366 |
| Hopewell 08525 | Mercer County | 84 | 58% | 40 | 1.9 | $325 |
| Howell 07731 | Monmouth County | 77 | 38% | 24 | 2 | $353 |
| Irvington 07111 | Essex County | 59 | 54% | 64 | 6.2 | $287 |
| Iselin 08830 | Middlesex County | 63 | 69% | 62 | 6.1 | $482 |
| Island Heights 08732 | Ocean County | — | 56% | 14 | 1.8 | $390 |
| Jackson 08527 | Ocean County | 54 | 28% | 32 | 4.1 | $299 |
| Jersey City 07302 | Hudson County | 62 | 32% | 39 | 3.7 | $888 |
| Jersey City 07303 | — | 0% | 56 | — | — | |
| Jersey City 07304 | Hudson County | 46 | 28% | 42 | 8.2 | $429 |
| Jersey City 07305 | Hudson County | 57 | 36% | 41 | 5.2 | $353 |
| Jersey City 07306 | Hudson County | 38 | 23% | 57 | 4.7 | $478 |
| Jersey City 07307 | Hudson County | 57 | 38% | 42 | 5.4 | $567 |
| Jersey City 07310 | Hudson County | — | 21% | 32 | 9.4 | $695 |
| Jobstown 08041 | Burlington County | — | 50% | 93 | 6.4 | $370 |
| Juliustown 08042 | Burlington County | — | — | — | — | — |
| Keansburg 07734 | Monmouth County | 69 | 45% | 42 | 3.3 | $340 |
| Kearny 07032 | Hudson County | 62 | 46% | 66 | 3.6 | $364 |
| Keasbey 08832 | Middlesex County | — | 67% | 88 | 4.3 | $322 |
| Kendall Park 08824 | Middlesex County | 75 | 58% | 61 | 2.4 | $360 |
| Kenilworth 07033 | Union County | 88 | 74% | 17 | 2.9 | $471 |
| Kenvil 07847 | Morris County | — | 100% | 30 | 3.2 | $521 |
| Keyport 07735 | Monmouth County | 78 | 55% | 30 | 3.1 | $382 |
| Kingston 08528 | Somerset County | — | 67% | 20 | — | $388 |
| Lafayette 07848 | Sussex County | — | 56% | 44 | 2.5 | $288 |
| Lake Hiawatha 07034 | Morris County | 90 | 68% | 24 | 2 | $403 |
| Lake Hopatcong 07849 | Morris County | 77 | 41% | 23 | 2.8 | $329 |
| Lakehurst 08733 | Ocean County | — | 67% | 12 | 2.1 | $244 |
| Lakewood 08701 | Ocean County | 47 | 22% | 41 | 3.4 | $277 |
| Lambertville 08530 | Hunterdon County | 66 | 38% | 50 | 2.9 | $392 |
| Landing 07850 | Morris County | 94 | 74% | 22 | 1.3 | $371 |
| Landisville 08326 | Atlantic County | — | 17% | 46 | 3.2 | $219 |
| Lanoka Harbor 08734 | Ocean County | 87 | 59% | 20 | 1.6 | $309 |
| Lavallette 08735 | Ocean County | 55 | 23% | 45 | 2 | $1,003 |
| Lawnside 08045 | Camden County | — | 54% | 26 | 2.7 | $222 |
| Lawrence Township 08648 | Mercer County | 78 | 50% | 35 | 2.8 | $294 |
| Layton 07851 | Sussex County | — | 67% | 129 | 1.1 | $194 |
| Lebanon 08833 | Hunterdon County | 92 | 58% | 21 | 1.1 | $323 |
| Ledgewood 07852 | Morris County | 87 | 53% | 27 | 1.5 | $337 |
| Leesburg 08327 | Cumberland County | — | 20% | 27 | 1.9 | $128 |
| Leonardo 07737 | Monmouth County | 93 | 60% | 22 | 1.1 | $434 |
| Leonia 07605 | Bergen County | — | 50% | 74 | 4.6 | $469 |
| Liberty Corner 07938 | — | — | — | — | — | |
| Lincoln Park 07035 | Morris County | 93 | 83% | 16 | 2.1 | $371 |
| Lincroft 07738 | Monmouth County | 95 | 63% | 17 | 1.1 | $470 |
| Linden 07036 | Union County | 78 | 59% | 29 | 3.8 | $463 |
| Linwood 08221 | Atlantic County | 27 | 13% | 63 | 5.1 | $280 |
| Little Falls 07424 | Passaic County | 90 | 75% | 26 | 2.1 | $384 |
| Little Ferry 07643 | Bergen County | 55 | 41% | 72 | 4.5 | $384 |
| Little Silver 07739 | Monmouth County | 95 | 64% | 13 | 1.5 | $612 |
| Livingston 07039 | Essex County | 90 | 55% | 21 | 1.8 | $558 |
| Lodi 07644 | Bergen County | 65 | 83% | 70 | 5.6 | $433 |
| Long Branch 07740 | Monmouth County | 51 | 27% | 33 | 6.3 | $453 |
| Long Valley 07853 | Morris County | 95 | 77% | 18 | 1.4 | $302 |
| Longport 08403 | Atlantic County | — | 20% | 91 | 8.3 | $817 |
| Lumberton 08048 | Burlington County | 75 | 48% | 25 | 2.9 | $232 |
| Lyndhurst 07071 | Bergen County | 67 | 62% | 66 | 4.4 | $439 |
| Madison 07940 | Morris County | 98 | 78% | 16 | 0.7 | $609 |
| Magnolia 08049 | Camden County | 83 | 60% | 20 | 3.4 | $255 |
| Mahwah 07430 | Bergen County | 79 | 64% | 57 | 2.2 | $427 |
| Malaga 08328 | Gloucester County | — | 25% | 23 | 1.6 | $247 |
| Manahawkin 08050 | Ocean County | 68 | 32% | 25 | 2.7 | $327 |
| Manasquan 08736 | Monmouth County | 87 | 52% | 16 | 1.9 | $691 |
| Manchester Township 08759 | Ocean County | 38 | 14% | 36 | 4.2 | $219 |
| Mantoloking 08738 | Ocean County | — | 8% | 64 | 7.2 | $1,040 |
| Mantua 08051 | Gloucester County | 85 | 49% | 28 | 1.9 | $237 |
| Manville 08835 | Somerset County | 84 | 53% | 29 | 2.3 | $363 |
| Maple Shade 08052 | Burlington County | 73 | 37% | 37 | 2.1 | $233 |
| Maplewood 07040 | Essex County | 98 | 81% | 14 | 1.1 | $599 |
| Margate City 08402 | Atlantic County | 15 | 7% | 89 | 4.3 | $745 |
| Marlboro 07746 | Monmouth County | 92 | 66% | 16 | 2 | $372 |
| Marlton 08053 | Burlington County | 84 | 50% | 27 | 1.7 | $259 |
| Marmora 08223 | Cape May County | 24 | 6% | 78 | 2.2 | $272 |
| Martinsville 08836 | Somerset County | 95 | 65% | 18 | 1 | $376 |
| Matawan 07747 | Middlesex County | 81 | 57% | 37 | 2.6 | $372 |
| Mauricetown 08329 | Cumberland County | — | 50% | 112 | — | $167 |
| Mays Landing 08330 | Atlantic County | 51 | 26% | 59 | 4.4 | $213 |
| Maywood 07607 | Bergen County | 68 | 78% | 66 | 4.6 | $420 |
| Mc Afee 07428 | — | 0% | 16 | — | $324 | |
| Medford 08055 | Burlington County | 85 | 49% | 23 | 1.9 | $259 |
| Mendham 07945 | Morris County | 94 | 57% | 14 | 1.4 | $389 |
| Merchantville 08109 | Camden County | 79 | 53% | 30 | 2.8 | $222 |
| Metuchen 08840 | Middlesex County | 79 | 73% | 57 | 2.3 | $466 |
| Mickleton 08056 | Gloucester County | — | 57% | 11 | 1.8 | $223 |
| Middlesex 08846 | Middlesex County | 84 | 87% | 20 | 3.8 | $378 |
| Middletown 07748 | Monmouth County | 96 | 69% | 16 | 1.3 | $413 |
| Midland Park 07432 | Bergen County | 85 | 71% | 50 | 1.5 | $441 |
| Milford 08848 | Hunterdon County | 84 | 50% | 33 | 1.3 | $270 |
| Millburn 07041 | Essex County | 93 | 79% | 15 | 2.2 | $771 |
| Millington 07946 | Morris County | 99 | 90% | 13 | 0.2 | $417 |
| Millstone Township 08510 | Monmouth County | 79 | 39% | 21 | 2.1 | $318 |
| Millstone Township 08535 | Monmouth County | 78 | 53% | 37 | 1.1 | $329 |
| Milltown 08850 | Middlesex County | 66 | 67% | 64 | 5 | $410 |
| Millville 08332 | Cumberland County | 54 | 38% | 48 | 4.1 | $192 |
| Milmay 08340 | Cumberland County | — | 100% | 42 | 9.6 | $176 |
| Mine Hill 07803 | Morris County | — | 75% | 20 | 2.4 | $315 |
| Minotola 08341 | Atlantic County | — | 60% | 14 | 0.6 | $191 |
| Monmouth Beach 07750 | Monmouth County | 76 | 44% | 15 | 2.6 | $636 |
| Monmouth Junction 08852 | Middlesex County | 62 | 45% | 72 | 3.6 | $331 |
| Monroe Township 08831 | Middlesex County | 53 | 35% | 73 | 3.6 | $301 |
| Monroeville 08343 | Salem County | 70 | 44% | 32 | 2 | $221 |
| Montague 07827 | Sussex County | — | 43% | 29 | 6.4 | $234 |
| Montclair 07042 | Essex County | 97 | 84% | 17 | 1.1 | $590 |
| Montclair 07043 | Essex County | 99 | 94% | 14 | 0.4 | $650 |
| Montvale 07645 | Bergen County | 73 | 68% | 64 | 2.9 | $466 |
| Montville 07045 | Morris County | 96 | 80% | 21 | 1 | $358 |
| Moonachie 07074 | Bergen County | — | 0% | 60 | 3.2 | $320 |
| Moorestown 08057 | Burlington County | 74 | 38% | 31 | 2.5 | $308 |
| Morganville 07751 | Monmouth County | 89 | 71% | 20 | 2.4 | $381 |
| Morris Plains 07950 | Morris County | 93 | 66% | 17 | 1.9 | $398 |
| Morristown 07960 | Morris County | 94 | 66% | 19 | 1.6 | $476 |
| Mount Arlington 07856 | Morris County | 90 | 59% | 25 | 1.2 | $288 |
| Mount Ephraim 08059 | Camden County | 92 | 73% | 14 | 2.3 | $256 |
| Mount Freedom 07970 | Morris County | — | 50% | 23 | — | — |
| Mount Holly 08060 | Burlington County | 77 | 48% | 36 | 2.1 | $234 |
| Mount Laurel 08054 | Burlington County | 86 | 54% | 23 | 2 | $249 |
| Mount Royal 08061 | Gloucester County | 87 | 56% | 30 | 1.6 | $233 |
| Mount Tabor 07878 | Morris County | — | 100% | 14 | 0.6 | $476 |
| Mountain Lakes 07046 | Morris County | 92 | 56% | 21 | 1.2 | $440 |
| Mountainside 07092 | Union County | 93 | 62% | 22 | 1.1 | $543 |
| Mullica Hill 08062 | Gloucester County | 80 | 43% | 29 | 2.3 | $252 |
| National Park 08063 | Gloucester County | 88 | 47% | 17 | 1.5 | $252 |
| Neptune 07753 | Monmouth County | 83 | 48% | 20 | 2.3 | $371 |
| Neptune 07754 | — | 0% | 13 | — | $275 | |
| Neshanic Station 08853 | Somerset County | — | 58% | 22 | 4.3 | $323 |
| Netcong 07857 | Morris County | — | 50% | 15 | 4.8 | $354 |
| New Brunswick 08901 | Middlesex County | 54 | 46% | 71 | 4.5 | $341 |
| New Egypt 08533 | Ocean County | 75 | 34% | 27 | 1.2 | $279 |
| New Gretna 08224 | Burlington County | — | — | — | — | — |
| New Milford 07646 | Bergen County | 75 | 69% | 71 | 2.5 | $467 |
